Mortgage Rates
Updated: 16 April 2026
| Lender | Product | 6 months | 1 year | 18 months | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | Variable floating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANZ | Standard | 5.09% | 5.29% | 5.59% | 5.89% | 6.09% | 6.19% | 6.29% | 5.79% |
| ANZ | Special | 4.49% | 4.69% | 4.99% | 5.29% | 5.49% | — | — | — |
| ANZ | Good Energy - Up to $80K | — | — | — | — | 1.00% | — | — | — |
| ASB | Standard | 4.49% | 4.59% | 4.85% | 5.09% | 5.39% | 5.55% | 5.69% | 5.79% |
| ASB | Better Homes Top Up | — | — | — | — | 1.00% | — | — | — |
| BNZ | TotalMoney | — | — | — | — | — | — | — | 5.94% |
| BNZ | Standard | 4.49% | 4.59% | 4.79% | 4.89% | 5.29% | 5.59% | 5.79% | 5.84% |
| BNZ | Better Future Home Loan | — | — | — | — | 1.00% | — | — | — |
| Bank of China | Standard | 5.38% | 5.48% | 5.68% | 5.78% | 6.08% | 6.38% | 6.58% | 7.00% |
| Bank of China | Special | 4.38% | 4.48% | 4.68% | 4.78% | 5.08% | 5.38% | 5.58% | 5.10% |
| Co-operative Bank | Standard | 5.09% | 5.09% | 5.39% | 5.65% | 5.89% | 6.25% | 6.39% | 4.99% |
| Co-operative Bank | Owner Occupied | 4.59% | 4.59% | 4.89% | 5.15% | 5.39% | 5.75% | 5.89% | 4.99% |
| Co-operative Bank | First Home Buyer Special | — | 4.49% | — | — | — | — | — | — |
| Kiwibank | Standard | 5.39% | 5.49% | — | 5.99% | 6.25% | 6.59% | 6.69% | 5.75% |
| Kiwibank | Special | 4.49% | 4.59% | — | 5.09% | 5.45% | 5.79% | 5.89% | — |
| Kiwibank | Offset Mortgage | — | — | — | — | — | — | — | 5.75% |
| SBS Bank | Residential | 5.09% | 5.19% | 5.45% | 5.69% | 5.89% | 6.15% | 6.29% | 5.84% |
| SBS Bank | Special | 4.49% | 4.59% | 4.85% | 5.09% | 5.29% | 5.55% | 5.69% | — |
| SBS Bank | First Home Combo | — | 4.09% | — | — | — | — | — | — |
| SBS Bank | Construction lending for FHB | — | — | — | — | — | — | — | 3.29% |
| SBS Bank | Unwind reverse equity | — | — | — | — | — | — | — | 7.99% |
| TSB Bank | Standard | 5.39% | 5.29% | 5.79% | 5.89% | 6.09% | 6.35% | 6.49% | 6.59% |
| TSB Bank | Special | 4.59% | 4.49% | 4.99% | 5.09% | 5.29% | 5.55% | 5.69% | 5.79% |
| Westpac | Standard | 5.09% | 5.19% | 5.45% | 5.79% | 5.89% | 5.99% | 6.19% | 5.89% |
| Westpac | Special | 4.49% | 4.59% | 4.85% | 5.19% | 5.29% | 5.39% | 5.59% | — |
| Westpac | Greater Choices | — | — | — | — | — | — | 0.00% | — |
| Westpac | Choices Offset | — | — | — | — | — | — | — | 5.89% |
| Westpac | Choices Everyday | — | — | — | — | — | — | — | 5.99% |
| UnityMoney | Special | 4.99% | 4.49% | 4.65% | 4.89% | — | — | — | 5.79% |
| UnityMoney | Standard | 5.79% | 5.29% | 5.45% | 5.69% | — | — | — | — |
| UnityMoney | First Home Buyer Special | — | 3.95% | — | — | — | — | — | — |
| Liberty Financial | Residential <70% LVR | — | 5.70% | — | 5.50% | 5.45% | — | — | 5.80% |
| AIA | Standard Go | 4.59% | 4.59% | 4.85% | 4.95% | 5.19% | 5.55% | 5.69% | 5.89% |
Data is retrieved hourly from interest.co.nz. Please note that the information provided is not guaranteed to be accurate. For the most up-to-date and accurate rates, please check with the provider directly.
Your trusted financial partner in Auckland. Helping Kiwi families achieve their homeownership dreams since 2021.
FSP Number : FSP1001234
© 2026 Kripa Financial Solutions Limited. All rights reserved.